• BLDC Geared Motor
  • BLDC 감속모터
  •  
  • TE-22BH-24

    제품사양
    - Rated voltage: 24V
    - Reduction ratio : 1/4~1/1296 (14 kinds) 
    - Rated torque : 0.24 ~ 6.00 Kgf-cm
    카탈로그 보기
  • 제품사양
  • - Rated voltage: 24V
    - Reduction ratio : 1/4~1/1296 (14 kinds) 
    - Rated torque : 0.24 ~ 6.00 Kgf-cm
  • 제품상세
  • Model Voltage Rated load No load Mechanical max torque Wattage Dimension Weight
    Current Speed Torque Current Speed
    mA r/min mN・m Kgf-cm mA r/min mN・m Kgf-cm mm
    TE-22BH-24-0004 24 ≤450 998.1 23.52 0.24 ≤130 1,577.7 49.00 0.50 2.46 47.5 78.5
    TE-22BH-24-0006 24 ≤450 665.4 35.28 0.36 ≤130 1,051.8 49.00 0.50 2.46 45.5 78.5
    TE-22BH-24-0016 24 ≤450 249.5 94.08 0.96 ≤130 394.4 98.00 1.00 2.46 52.5 88.0
    TE-22BH-24-0024 24 ≤450 166.3 141.12 1.44 ≤130 263.0 147.00 1.50 2.46 52.5 88.0
    TE-22BH-24-0036 24 ≤450 110.9 211.68 2.16 ≤130 175.3 196.00 2.00 2.46 52.5 88.0
    TE-22BH-24-0064 24 ≤450 62.4 376.32 3.84 ≤130 98.6 294.00 3.00 2.46 57.5 97.0
    TE-22BH-24-0096 24 ≤450 41.6 564.48 5.76 ≤130 65.7 441.00 4.50 2.46 57.5 97.0
    TE-22BH-24-0144 24 ≤360 31.3 588.00 6.00 ≤130 43.8 686.00 7.00 1.93 57.5 97.0
    TE-22BH-24-0216 24 ≤280 22.7 588.00 6.00 ≤130 29.2 882.00 9.00 1.40 57.5 97.0
    TE-22BH-24-0256 24 ≤260 19.6 588.00 6.00 ≤130 24.7 882.00 9.00 1.21 62.5 106.0
    TE-22BH-24-0384 24 ≤220 13.6 588.00 6.00 ≤130 16.4 882.00 9.00 0.84 62.5 106.0
    TE-22BH-24-0576 24 ≤200 9.3 588.00 6.00 ≤130 11.0 882.00 9.00 0.58 62.5 106.0
    TE-22BH-24-0864 24 ≤180 6.3 588.00 6.00 ≤130 7.3 882.00 9.00 0.39 62.5 106.0
    TE-22BH-24-1296 24 ≤170 4.3 588.00 6.00 ≤130 4.9 882.00 9.00 0.26 62.5 106.0

     

     

    TE-22BH-24
    정격 토크 Rated torque 60.00
    (gf-cm)
    정격 회전수 Rated speed 4,650 (RPM)
    정격 전류 Rated current 270 (mA)
    무부하 회전수 No load speed 6,600 (RPM)
    무부하 전류 No load current 85 (mA)

     

 

TOP